
レビューの投稿を「東日本大震災」の災害義援金として受付致します。
レビュー1件につき100円を、日本赤十字社を通じて被災者救援のために寄付致します。

これまで寄付させて頂いた金額 合計 4,539,998円※
※「東日本大震災」「熊本地震」の災害義援金、「世界の子どもたちにワクチンを日本委員会」への義援金の合計になります。
※ハートプロジェクトは含まれておりません。
■「東日本大震災」
義援金合計:2,654,207円
義援金合計:2,654,207円
日付 | 寄付金額 |
2021/3/1 | 7,475円 |
2021/2/1 | 8,000円 |
2021/1/1 | 8,400円 |
2020/12/1 | 8,700円 |
2020/11/1 | 8,900円 |
2020/10/1 | 9,500円 |
2020/9/1 | 16,162円 |
2020/8/1 | 8,200円 |
2020/7/1 | 9,700円 |
2020/6/1 | 10,800円 |
2020/5/1 | 6,800円 |
2020/4/1 | 11,600円 |
2020/3/1 | 7,500円 |
2020/2/1 | 10,800円 |
2020/1/1 | 9,500円 |
2019/12/1 | 4,700円 |
2019/11/1 | 4,300円 |
2019/10/1 | 10,400円 |
2019/9/1 | 11,400円 |
2019/8/1 | 6,800円 |
2019/7/1 | 1,500円 |
2019/6/1 | 2,200円 |
2019/5/1 | 3,700円 |
2019/4/1 | 4,000円 |
2019/3/1 | 4,700円 |
2019/2/1 | 5,700円 |
2019/1/1 | 4,000円 |
2018/12/1 | 5,700円 |
2018/11/1 | 5,200円 |
2018/10/1 | 5,000円 |
2018/9/1 | 4,300円 |
2018/8/1 | 6,100円 |
2018/7/1 | 4,300円 |
2018/6/1 | 6,400円 |
2018/5/1 | 11,800円 |
2018/4/1 | 13,800円 |
2018/3/1 | 12,200円 |
2018/2/1 | 14,900円 |
2018/1/1 | 13,200円 |
2017/12/1 | 15,800円 |
2017/11/1 | 16,800円 |
2017/10/1 | 11,400円 |
2017/9/1 | 16,000円 |
2017/8/1 | 15,000円 |
2017/7/1 | 18,400円 |
2017/6/1 | 21,300円 |
2017/5/1 | 14,600円 |
2017/4/1 | 20,800円 |
2017/3/1 | 17,300円 |
2017/2/1 | 36,400円 |
2017/1/1 | 35,900円 |
2016/12/1 | 33,900円 |
2016/11/1 | 4,300円 |
2016/10/1 | 2,800円 |
2016/9/1 | 2,500円 |
2016/8/1 | 4,300円 |
2016/7/1 | 3,100円 |
2016/6/1 | 2,900円 |
2016/5/1 | 2,700円 |
2016/4/1 | 2,800円 |
2016/3/1 | 3,300円 |
2016/2/1 | 3,500円 |
2016/1/1 | 2,300円 |
2015/12/1 | 4,200円 |
2015/11/1 | 2,300円 |
2015/10/1 | 3,900円 |
2015/9/1 | 2,500円 |
2015/8/1 | 3,600円 |
2015/7/1 | 6,600円 |
2015/6/1 | 2,800円 |
2015/5/1 | 3,300円 |
2015/4/1 | 3,200円 |
2015/3/1 | 4,400円 |
2015/2/1 | 5,100円 |
2015/1/1 | 2,800円 |
2014/12/01 | 5,070円 |
2014/11/01 | 3,300円 |
2014/10/01 | 2,000円 |
2014/9/01 | 2,200円 |
2014/8/01 | 3,800円 |
2014/7/01 | 3,900円 |
2014/6/01 | 2,300円 |
2014/5/01 | 3,300円 |
2014/4/03 | 7,400円 |
2014/3/04 | 5,000円 |
2014/2/01 | 5,900円 |
2014/1/01 | 24,800円 |
2013/12/01 | 13,200円 |
2013/11/01 | 21,900円 |
2013/10/03 | 11,600円 |
2013/09/05 | 9,700円 |
2013/08/06 | 41,600円 |
2013/07/02 | 124,600円 |
2013/06/07 | 129,600円 |
2013/05/07 | 164,300円 |
2013/04/01 | 239,200円 |
2013/03/03 | 121,200円 |
2013/02/05 | 83,800円 |
2013/01/06 | 39,500円 |
2013/12/05 | 39,500円 |
2012/11/03 | 55,000円 |
2012/10/03 | 21,700円 |
2012/09/05 | 25,400円 |
2012/08/01 | 28,500円 |
2012/07/04 | 31,700円 |
2012/06/05 | 27,000円 |
2012/05/03 | 38,400円 |
2012/04/04 | 102,200円 |
2012/03/05 | 51,300円 |
2012/02/01 | 40,400円 |
2012/01/09 | 41,500円 |
2011/12/01 | 40,200円 |
2011/11/02 | 36,000円 |
2011/10/06 | 42,000円 |
2011/09/05 | 32,400円 |
2011/08/04 | 53,200円 |
2011/07/06 | 23,900円 |
2011/06/10 | 46,800円 |
2011/05/11 | 62,200円 |
2011/04/05 | 84,600円 |
■「熊本地震」
義援金合計:1,705,869円
※受付を終了しております
■ 「世界の子どもたちにワクチンを日本委員会」
義援金合計:179,922円 ワクチン:24,806人分
※2011年4月より災害義援金に充当しております。
義援金合計:1,705,869円
日付 | 寄付金額 |
2020/3/1 | 20,652円 |
2020/2/1 | 32,367円 |
2020/1/1 | 35,105円 |
2019/12/1 | 26,676円 |
2019/11/1 | 40,794円 |
2019/10/1 | 33,426円 |
2019/9/1 | 18,099円 |
2019/8/1 | 19,918円 |
2019/7/1 | 31,325円 |
2019/6/1 | 24,887円 |
2019/5/1 | 26,459円 |
2019/4/1 | 31,398円 |
2019/3/1 | 38,992円 |
2019/2/1 | 39,241円 |
2019/1/1 | 33,873円 |
2018/12/01 | 47,700円 |
2018/11/01 | 40,165円 |
2018/10/01 | 55,358円 |
2018/09/01 | 63,790円 |
2018/08/01 | 53,865円 |
2018/07/01 | 50,527円 |
2018/06/01 | 50,902円 |
2018/05/01 | 47,661円 |
2018/04/01 | 65,040円 |
2018/03/01 | 40,735円 |
2018/02/01 | 48,597円 |
2018/01/01 | 49,137円 |
2017/12/01 | 34,229円 |
2017/11/01 | 33,121円 |
2017/10/01 | 57,749円 |
2017/09/01 | 68,441円 |
2017/08/01 | 71,102円 |
2017/07/01 | 50,827円 |
2017/06/01 | 63,012円 |
2017/05/01 | 67,245円 |
2017/04/01 | 45,256円 |
2016/07/01 | 54,858円 |
2016/06/01 | 52,889円 |
2016/05/01 | 40,451円 |
■ 「世界の子どもたちにワクチンを日本委員会」
義援金合計:179,922円 ワクチン:24,806人分
日付 | ワクチン本数 | 寄付金額 |
2011/03/01 | 4,870件 | 34,090円 |
2011/02/09 | 3,118件 | 21,826円 |
2011/01/10 | 4,064件 | 28,448円 |
2010/12/01 | 2,893件 | 20,251円 |
2010/11/04 | 2,915件 | 20,405円 |
2010/10/05 | 2,109件 | 14,766円 |
2010/09/08 | 2,182件 | 15,274円 |
2010/08/04 | 2,266件 | 15,862円 |
2010/07/06 | 119件 | 3,000円 |
2010/06/07 | 143件 | 3,000円 |
2010/05/02 | 127件 | 3,000円 |